| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEIMENG |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | WM-जी-004 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
| मूल्य: | USD159/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 * 10 * 15 सेमी दफ़्ती पैक |
| प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, Paypal |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100 टुकड़े |
| नाम: | रंबिक प्रिज्म लेंस | आकार: | 37 * 5.57 * 2.12mm |
|---|---|---|---|
| आकार: | वर्ग | Tolearance: | ± 0.1 मिमी |
| सतही गुणवत्ता: | 40/20 | आवेदन: | स्टीरियोमाइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप और अन्य उपकरण |
| वेवलेंथ: | 400-700nmAR | सामग्री: | एच K9L |
| हाई लाइट: | 37 * 5.57 * 2.12 मिमी केटीपी क्रिस्टल,पेरिस्कोप केटीपी क्रिस्टल |
||
लयबद्ध प्रिज्म लेज़र लेंस 37 * 5.57 * 2.12mm 400-700nm AR कोटिंग H-K9L सामग्री forstereomicroscope, पेरिस्कोप, ऑप्टिकल
| नाम | प्रकंद प्रिज्म |
| आवेदन | ऑप्टिकल उपकरण और ऑप्टिकल उपकरण |
| विवरण | बीम को क्षैतिज विस्थापन बनाएं |
| आयामी सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
| कोण सहिष्णुता | ± 3 ' |
| समानता | ≤10 " |
| प्रभावी एपर्चर | 85% |
| नाला | 45 ° |
| परत | एआर |
![]()