| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEIMENG |
| प्रमाणन: | CE,ISO9000 |
| मॉडल संख्या: | WM-D-011 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD14.3/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 * 10 * 15 गत्ते का डिब्बा पैक |
| प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, payapl |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 1000 पीसी |
| नाम: | 0 डिग्री लेजर आउटपुट लेंस | मूल स्थान: | शानक्सी, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|---|---|
| वेवलेंथ: | 1064nm | आकार: | परिपत्र / समतल |
| सामग्री: | क्वार्ट्ज | सतही गुणवत्ता: | 40/20 |
| नाला: | 0.2 मिमी * 45 ° | परत: | ar |
| टी: | 20% | व्यास: | 19.05mm |
| मोटाई: | 10 मिमी | ||
| हाई लाइट: | 19.05 * 10 मिमी 0 डिग्री लेजर आउटपुट लेंस,टी 20% 0 डिग्री लेजर आउटपुट लेंस |
||
0 डिग्री लेजर आउट मिरर 19.05 * 10 मिमी टी = 20% 1064nmAR JGS1 क्वार्ट्ज लेजर ऑप्टिकल लेंस लेजर मशीन
| नाम | 0 ° लेजर आउटपुट मिरर | |
| आकार | 19.05 * 10 मिमी टी = 20% | |
| सामग्री | क्वार्ट्ज | |
| Tolearance | ± 0.1 मिमी | |
| सतही गुणवत्ता | 40/20 | |
| परत | 1064nm एआर | |
| समानता | <1/4 | |
| छेद | > 90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()