| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEIMENG |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | WM-एल 057 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टुकड़े |
| मूल्य: | USD7.8/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | 10 * 10 * 15 सेमी दफ़्ती पैक |
| प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, Paypal |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 1000 टुकड़े |
| आकार: | परिपत्र | Tolearance: | ± 0.1 मिमी |
|---|---|---|---|
| सतही गुणवत्ता: | 40/20 | वेवलेंथ: | 355nm |
| सामग्री: | क्वार्ट्ज | आवेदन: | लेजर मशीन |
| परत: | मानव संसाधन | व्यास: | 30mm |
| मोटाई: | 5 मिमी | ||
| हाई लाइट: | फ्यूजेड सिलिका 45 डिग्री रिफ्लेक्टिव लेंस,30 * 5 मिमी 45 डिग्री रिफ्लेक्टिव लेंस |
||
φ30 * 5 मिमी उच्च परावर्तन 45 ° लेजर प्रतिबिंब दर्पण 355nmHR क्वार्ट्ज लेजर ग्लास परिपत्र लेंस लेजर मशीन
| नाम | 45 डिग्री प्रतिबिंब दर्पण |
| आकार | 30 * 5 मिमी |
| परत | मानव संसाधन |
| वेवलेंथ | 355nm |
| आवेदन | लेजर कटिंग मशीन, लेजर वेल्डिंग मशीन, ऑप्टिकल हेड |
| फायदा | 1. उच्च परावर्तन |
| 2. लंबे समय से सेवा जीवन | |
| 3. विभिन्न विनिर्देशों | |
| सामग्री | क्वार्ट्ज |
| नाला | 0.2 मिमी * 45 ° |
| apperture | 90% से ऊपर |
| परावर्तन | 99.8% -99.9% |
![]()
![]()
![]()
![]()